Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (GMT)Time in GMT time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38:35 Dec 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263113 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 04:44:51 Dec 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
| 04:00:04 Dec 6th | D-Star | DB0AMK/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 03:18:42 Dec 6th | D-Star | DB0AMK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 21:56:17 Dec 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:54:42 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:49:58 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:49:33 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:34:58 Dec 5th | DMR TS2 | 2624062 | TG 26223 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:08:53 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:04:00 Dec 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 20:27:45 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 20:16:29 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:12:32 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:11:34 Dec 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:00:27 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:42:59 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:21:17 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:11:35 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:58:35 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten