Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (GMT)Time in GMT time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:04 Nov 27th | D-Star | DB0AMK/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 00:44:30 Nov 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 00:29:20 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26339 | Net | 0.9 | 0% | 2.6% |
| 23:36:55 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:59:52 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9112 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:19:22 Nov 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | Net | 0.7 | 0% | 1.6% |
| 20:18:29 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:41:08 Nov 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:30:25 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 16:30:13 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 45.8 | 0% | 0.0% |
| 16:14:41 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:14:30 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 14:38:00 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:02:10 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:47:50 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 13:14:27 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:53:39 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 11:22:26 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:20:43 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 10:02:02 Nov 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten