Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (GMT)Time in GMT time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:41:39 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:11:29 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
19:34:01 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
19:32:03 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
18:52:36 Feb 26th | DMR TS2 | 262999 | DG0CCO | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
18:52:35 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
18:19:41 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
16:39:04 Feb 26th | YSF | 20 | ALL at FCS262-20 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
16:31:14 Feb 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9112 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:19:41 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:41:52 Feb 26th | YSF | (GPS) | ALL at FCS262-20 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
14:03:34 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
14:00:19 Feb 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten