Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (BST)Time in BST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:41 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
21:00:04 Jun 30th | D-Star | DB0AMK/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
20:49:43 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.5 | 0% | 4.4% |
20:38:13 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:16:15 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:35:44 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:25:42 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:16:49 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 7.2 | 0% | 3.1% |
19:05:22 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:05:15 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
19:02:37 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.4% |
18:24:48 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
18:21:48 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.6 | 0% | 6.9% |
18:12:41 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263113 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:10:59 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
18:02:01 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:58:18 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:54:00 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
17:48:30 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
17:45:46 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (BST)Time in BST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:49:43 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.5 | 4.4% | |
19:16:49 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 7.2 | 3.1% | |
16:34:36 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |